Classes | Libellé de l'infraction | Articles | Amende * | Retrait de points |
Suspension du permis |
5eme classe | Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles | R.413-15 | 1.500 € | 2 | 3 ans |
Excès de vitesse = 50km/h ** | R.413-14-1 | 6 | 3 ans + confiscation | ||
4eme classe | Conduite sans respect des restrictions d'usage mentionnées sur le permis de conduire | R. 221-l | AF *** : 135 € (minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 3 ans |
Conduite en état alcoolique (=0,25mg/l et <0,4mg/l dans l'air expiré ou =0,5g/l et <0,8g/l dans le sang) | R.234-1 | 6 | |||
Conduite en état alcoolique (=0,10mg/l et <0,4mg/l dans l'air expiré ou =0,2g/l et <0,8g/l dans le sang) par conducteur d'un véhicule de transport en commun | R.234-1 | 6 | |||
Refus de priorité | R.415-4 à R.415-12 | 4 | |||
Non-respect de l'arrêt au feu rouge ou au stop2 | R.412-30 R.415-6 |
AF *** : 135 € (minorée 90 €, majorée 375 €) | |||
Circulation en sens interdit | R.412-28 | ||||
Exécution d'une marche arrière ou d'un demi-tour sur autoroute | R.421-6 | ||||
Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | R.416-11 | ||||
Non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules | R.412-12 | 3 | |||
Excès de vitesse =40 et <50 ** | R.413-14 | 4 | |||
Excès de vitesse =30 et <40 | AF *** : 135 € (minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | |||
Excès de vitesse =20 et <30 | 2 | Aucune | |||
Excès de vitesse <20 avec limitation = 50 | 1 | ||||
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | R.415-4 à R.415-12 | 3 | 3 ans | ||
Dépassements dangereux | R.414-4 R.414-6 R.414-7 R.414-8 R.414-10 R.414-11 |
||||
Franchissement de ligne continue | R.412-19 | ||||
Chevauchement de ligne continue | R.412-19 | AF *** : 135 € (minorée 90 €, majorée 375 €) | 1 | ||
Accélération par conducteur sur le point d'être dépassé | R.414-16 | 2 | |||
Circulation sur bande centrale séparative d'autoroute | R.421-5 | 2 | |||
Franchissement d'un passage à niveau fermé | R.422-3 | 4 | |||
Défaut de port du casque (sauf si véhicule réceptionné avec une ceinture de sécurité) | R.431-1 | 3 | Aucune | ||
Défaut de port de ceinture de sécurité | R.412-1 | 3 | |||
Arrêt ou stationnement dangereux | R.417-9 | AF *** : 135 € (minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 3 ans | |
Arrêt ou stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | R.416-12 | ||||
Arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d'autoroute | R.421-5 | 2 | |||
3eme classe | Conduite sans respect des restrictions d'usage mentionnées sur le permis de conduire | R.413-l4 | AF : 68 € (minorée 45 €) | 1 | aucune |
2eme classe | Changement important de direction sans avertissement préalable | R.412-10 | AF : 35 € (minorée 22 €, majorée 75 €) | 3 | 3 ans |
Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | R.412-8 | ||||
Usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation | R.412-6-1 | 2 | aucune |
* il s'agit du maximum encouru en deçà duquel le juge reste libre de prononcer la sanction qui lui paraît la plus appropriée
** le titulaire de la carte grise du véhicule peut être déclaré pécuniairement redevable du montant de l'amende si le conducteur n'est pas identifié
*** AF = amende forfaitaire. La plupart des amendes forfaitaires peuvent être minorées en cas de paiement dans les 3 ou 15 jours et sont majorées si le paiement intervient après 45 jours
Votre avocat pourra néanmoins faire le portrait de la victime et défendre sa mémoire.
Vous aurez la satisfaction d'avoir en face de vous le conducteur responsable par qui toute votre vie et celle de votre famille a basculé.
Le fait d'être partie civile à l'audience du tribunal correctionnel n'a pas une grande incidence sur la sanction demandée par le procureur et sur l'importance de la sentence prononcée.Vous pouvez alors choisir la voie de la transaction amiable contradictoire, beaucoup plus souple.
Bien conseillé et bien assisté, vous obtiendrez une indemnisation équivalente en évaluation des préjudices, plus rapide, avec l'obtention de provisions beaucoup plus facilement.